Dưới đây là lịch đáo hạn các sản phẩm hàng hóa phái sinh được giao dịch tại công ty Gia Cát Lợi.
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Bạc 01/2023 | SIEF23 | COMEX | 30/12/2022 | 29/01/2023 |
Bạc 03/2023 | SIEH23 | COMEX | 28/02/2023 | 27/03/2023 |
Bạc 05/2023 | SIEK23 | COMEX | 30/04/2023 | 27/05/2023 |
Bạc 07/2023 | SIEN23 | COMEX | 30/06/2023 | 29/07/2023 |
Bạc 09/2023 | SIEU23 | COMEX | 30/08/2023 | 26/09/2023 |
Bạc 09/2023 | SIEU23 | COMEX | 31/08/2023 | 28/09/2023 |
Bạc 10/2023 | SIEV23 | COMEX | 30/09/2023 | 29/10/2023 |
Bạc 11/2023 | SIEX23 | COMEX | 31/10/2023 | 26/11/2023 |
Bạc 12/2023 | SIEZ23 | COMEX | 29/11/2023 | 27/12/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Bạch kim 01/2023 | PLEF23 | NYMEX | 31/12/2022 | 29/01/2023 |
Bạch kim 04/2023 | PLEJ23 | NYMEX | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
Bạch kim 07/2023 | PLEN23 | NYMEX | 30/06/2023 | 29/07/2023 |
Bạch kim 10/2023 | PLEV23 | NYMEX | 30/09/2023 | 29/10/2023 |
Bạch kim 10/2023 | PLEV23 | NYMEX | 30/09/2023 | 28/10/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Bông 03/2023 | CTEH23 | ICE US | 24/02/2023 | 09/03/2023 |
Bông 05/2023 | CTEK23 | ICE US | 24/04/2023 | 06/05/2023 |
Bông 07/2023 | CTEN23 | ICE US | 24/06/2023 | 09/07/2023 |
Bông 10/2023 | CTEV23 | ICE US | 24/09/2023 | 09/10/2023 |
Bông 12/2023 | CTEZ23 | ICE US | 22/11/2023 | 06/12/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Cà phê Arabica 03/2023 | KCEH23 | ICE US | 20/02/2023 | 19/03/2023 |
Cà phê Arabica 05/2023 | KCEK23 | ICE US | 22/04/2023 | 18/05/2023 |
Cà phê Arabica 07/2023 | KCEN23 | ICE US | 22/06/2023 | 21/07/2020 |
Cà phê Arabica 09/2023 | KCEU23 | ICE US | 22/08/2023 | 18/09/2023 |
Cà phê Arabica 09/2023 | KCEU23 | ICE US | 21/08/2023 | 18/09/2023 |
Cà phê Arabica 12/2023 | KCEZ23 | ICE US | 20/11/2023 | 18/12/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Cà phê Robusta 01/2023 | LRCF23 | ICE EU | 24/12/2022 | 27/01/2023 |
Cà phê Robusta 03/2023 | LRCH23 | ICE EU | 25/02/2023 | 25/03/2023 |
Cà phê Robusta 05/2023 | LRCK23 | ICE EU | 27/04/2023 | 22/05/2023 |
Cà phê Robusta 07/2023 | LRCN23 | ICE EU | 25/06/2023 | 27/07/2023 |
Cà phê Robusta 09/2013 | LRCU23 | ICE EU | 27/08/2023 | 24/09/2023 |
Cà phê Robusta 09/2023 | LRCU23 | ICE EU | 25/08/2023 | 24/09/2023 |
Cà phê Robusta 11/2013 | LRCX23 | ICE EU | 28/10/2023 | 25/11/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Ca cao 03/2023 | CCEH23 | ICE US | 14/02/2023 | 16/03/2023 |
Ca cao 05/2023 | CCEK23 | ICE US | 17/04/2023 | 13/05/2023 |
Ca cao 07/2023 | CCEN23 | ICE US | 17/06/2023 | 16/07/2023 |
Ca cao 09/2023 | CCEU23 | ICE US | 18/08/2023 | 15/09/2023 |
Cacao 09/2013 | CCEU23 | ICE US | 19/08/2023 | 13/09/2023 |
Cacao 12/2013 | CCEZ23 | ICE US | 15/11/2023 | 13/12/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Cao su RSS3 01/2023 | TRUF23 | TOCOM | 27/01/2023 | 27/01/2023 |
Cao su RSS3 02/2023 | TRUG23 | TOCOM | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
Cao su RSS3 03/2023 | TRUH23 | TOCOM | 25/03/2023 | 25/03/2023 |
Cao su RSS3 05/2023 | TRUK23 | TOCOM | 25/05/2020 | 25/05/2020 |
Cao su RSS3 06/2023 | TRUM23 | TOCOM | 24/06/2023 | 24/06/2023 |
Cao su RSS3 06/2023 | TRUM23 | TOCOM | 24/06/2023 | 24/06/2023 |
Cao su RSS3 07/2023 | TRUN23 | TOCOM | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
Cao su RSS3 08/2023 | TRUQ23 | TOCOM | 26/08/2023 | 26/08/2023 |
Cao su RSS3 08/2023 | TRUQ23 | TOCOM | 25/08/2023 | 25/08/2023 |
Cao su RSS3 09/2023 | TRUU23 | TOCOM | 24/09/2023 | 24/09/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Cao su RSS3 04/2023 | TRUJ20 | TOCOM | 23/04/2023 | 23/04/2023 |
Cao su TSR20 01/2023 | ZFTF20 | SGX | 31/12/2022 | 31/12/2022 |
Cao su TSR20 02/2023 | ZFTG20 | SGX | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
Cao su TSR20 03/2023 | ZFTH20 | SGX | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Cao su TSR20 04/2023 | ZFTJ20 | SGX | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
Cao su TSR20 05/2023 | ZFTK20 | SGX | 29/05/2023 | 29/05/2020 |
Cao su TSR20 06/2023 | ZFTM20 | SGX | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
Cao su TSR20 07/2023 | ZFTN20 | SGX | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
Cao su TSR20 08/2023 | ZFTQ20 | SGX | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
Cao su TSR20 09/2023 | ZFTU19 | SGX | 30/08/2023 | 30/08/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu đậu tương 01/2020 | ZLEF20 | CBOT | 31/12/2019 | 14/01/2020 |
Dầu đậu tương 03/2020 | ZLEH20 | CBOT | 28/02/2020 | 13/03/2020 |
Dầu đậu tương 05/2020 | ZLEK20 | CBOT | 30/04/2020 | 14/05/2020 |
Dầu đậu tương 07/2020 | ZLEN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Dầu đậu tương 08/2020 | ZLEQ20 | CBOT | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
Dầu đậu tương 09/2020 | ZLEU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Dầu đậu tương 10/2020 | ZLEV20 | CBOT | 30/09/2020 | 14/10/2020 |
Dầu đậu tương 12/2019 | ZLEZ19 | CBOT | 29/11/2019 | 13/12/2019 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đậu tương 01/2020 | ZSEF20 | CBOT | 31/12/2019 | 14/01/2020 |
Đậu tương 03/2020 | ZSEH20 | CBOT | 28/02/2020 | 13/03/2020 |
Đậu tương 05/2020 | ZSEK20 | CBOT | 30/04/2020 | 14/05/2020 |
Đậu tương 07/2020 | ZSEN20 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Đậu tương 08/2020 | ZSEQ20 | CBOT | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
Đậu tương 09/2020 | ZSEU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Đậu tương 11/2019 | ZSEX19 | CBOT | 31/10/2019 | 14/11/2019 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đậu tương Mini 01/2020 | XBF20 | CBOT | 31/12/2019 | 14/01/2020 |
Đậu tương Mini 03/2020 | XBH20 | CBOT | 28/02/2020 | 13/03/2020 |
Đậu tương Mini 05/2020 | XBK20 | CBOT | 30/04/2020 | 14/05/2020 |
Đậu tương Mini 07/2020 | XBN19 | CBOT | 30/06/2020 | 14/07/2020 |
Đậu tương Mini 08/2020 | XBQ20 | CBOT | 31/07/2020 | 14/08/2020 |
Đậu tương Mini 09/2020 | XBU20 | CBOT | 31/08/2020 | 14/09/2020 |
Đậu tương Mini 11/2019 | XBX19 | CBOT | 31/10/2019 | 14/11/2019 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đồng 01/2023 | CPEF23 | COMEX | 31/12/2023 | 29/01/2023 |
Đồng 02/2023 | CPEG23 | COMEX | 31/01/2023 | 26/02/2023 |
Đồng 03/2023 | CPEH23 | COMEX | 28/02/2023 | 27/03/2023 |
Đồng 04/2023 | CPEJ23 | COMEX | 31/03/2023 | 28/04/2023 |
Đồng 05/2023 | CPEK23 | COMEX | 30/04/2023 | 27/05/2020 |
Đồng 06/2023 | CPEM23 | COMEX | 29/05/2023 | 26/06/2023 |
Đồng 07/2023 | CPEN23 | COMEX | 30/06/2023 | 29/07/2023 |
Đồng 08/2023 | CPEQ23 | COMEX | 31/07/2023 | 28/08/2023 |
Đồng 08/2023 | CPEQ23 | COMEX | 31/07/2023 | 27/08/2023 |
Đồng 09/2023 | CPEU23 | COMEX | 30/08/2023 | 26/09/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đường 03/2023 | SBEH23 | ICE US | 02/03/2023 | 28/02/2023 |
Đường 05/2023 | SBEK23 | ICE US | 01/05/2023 | 30/04/2023 |
Đường 07/2023 | SBEN23 | ICE US | 01/07/2023 | 30/06/2023 |
Đường 10/2023 | SBEV23 | ICE US | 01/10/2023 | 30/09/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Khô đậu tương 01/2023 | ZMEF23 | CBOT | 31/12/2023 | 14/01/2023 |
Khô đậu tương 03/2023 | ZMEH23 | CBOT | 28/02/2023 | 13/03/2023 |
Khô đậu tương 05/2023 | ZMEK23 | CBOT | 30/04/2023 | 14/05/2023 |
Khô đậu tương 07/2023 | ZMEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Khô đậu tương 08/2023 | ZMEQ23 | CBOT | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
Khô đậu tương 09/2023 | ZMEU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Khô đậu tương 10/2023 | ZMEV23 | CBOT | 30/09/2023 | 14/10/2023 |
Khô đậu tương 12/2023 | ZMEZ23 | CBOT | 29/11/2023 | 13/12/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Lúa mì 09/2023 | ZWAU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Lúa mì 12/2023 | ZWAZ23 | CBOT | 29/11/2023 | 13/12/2023 |
Lúa mì 07/2023 | ZWAN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Lúa mỳ 03/2023 | ZWAH23 | CBOT | 28/02/2023 | 13/03/2023 |
Lúa mỳ 05/2023 | ZWAK23 | CBOT | 30/04/2023 | 14/05/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Lúa mì Mini 09/2023 | XWU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Lúa mì Mini 12/2023 | XWZ23 | CBOT | 29/11/2023 | 13/12/2023 |
Lúa mỳ Mini 03/2023 | XWH23 | CBOT | 28/02/2023 | 13/03/2023 |
Lúa mỳ Mini 05/2023 | XWK23 | CBOT | 30/04/2023 | 14/05/2023 |
Lúa mỳ Mini 07/2023 | XWN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Ngô 03/2023 | ZCEH23 | CBOT | 28/02/2023 | 13/03/2023 |
Ngô 05/2023 | ZCEK23 | CBOT | 30/04/2023 | 14/05/2023 |
Ngô 07/2023 | ZCEN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Ngô 09/2023 | ZCEU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Ngô 12/2023 | ZCEZ23 | CBOT | 29/11/2023 | 13/12/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Ngô Mini 03/2023 | XCH23 | CBOT | 28/02/2023 | 13/03/2023 |
Ngô Mini 05/2023 | XCK23 | CBOT | 30/04/2023 | 14/05/2023 |
Ngô Mini 07/2023 | XCN23 | CBOT | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
Ngô Mini 09/2023 | XCU23 | CBOT | 31/08/2023 | 14/09/2023 |
Ngô Mini 12/2023 | XCZ23 | CBOT | 29/11/2023 | 13/12/2023 |
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Quặng sắt 01/2023 | FEFF20 | SGX | 24/01/2023 | 31/01/2023 |
Quặng sắt 02/2023 | FEFG20 | SGX | 21/02/2023 | 28/02/2023 |
Quặng sắt 03/2023 | FEFH20 | SGX | 24/03/2023 | 31/03/2023 |
Quặng sắt 04/2023 | FEFJ20 | SGX | 23/04/2023 | 30/04/2023 |
Quặng sắt 05/2023 | FEFK20 | SGX | 22/05/2023 | 29/05/2023 |
Quặng sắt 06/2023 | FEFM19 | SGX | 21/06/2023 | 28/06/2023 |
Quặng sắt 06/2023 | FEFM20 | SGX | 23/06/2023 | 30/06/2023 |
Quặng sắt 07/2023 | FEFN20 | SGX | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
Quặng sắt 08/2023 | FEFQ19 | SGX | 23/08/2023 | 30/08/2023 |
Quặng sắt 08/2023 | FEFQ20 | SGX | 24/08/2023 | 31/08/2023 |
Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
Trụ sở chính: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline tư vấn: 0907 908 992
Email: Cskh.giacatloi003@gmail.com
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty giao dịch hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.